0224 262 90 30
| 021 | Yay Çeliği | 50 MM | 100 MM | 230 MM | 12 |
| 022 | Yay Çeliği | 60 MM | 100 MM | 230 MM | 12 |
| 023 | Yay Çeliği | 80 MM | 100 MM | 230 MM | 12 |
| 024 | Yay Çeliği | 90 MM | 100 MM | 230 MM | 12 |
| 025 | Yay Çeliği | 100 MM | 100 MM | 235 MM | 12 |
| 026 | Yay Çeliği | 110 MM | 100 MM | 235 MM | 12 |
| 027 | Yay Çeliği | 120 MM | 100 MM | 235 MM | 12 |
| 028 | Yay Çeliği | 140 MM | 100 MM | 235 MM | 12 |
| 030 | Paslanmaz Çelik | 50 MM | 100 MM | 230 MM | 12 |
| 031 | Paslanmaz Çelik | 60 MM | 100 MM | 230 MM | 12 |
| 032 | Paslanmaz Çelik | 80 MM | 100 MM | 230 MM | 12 |
| 033 | Paslanmaz Çelik | 90 MM | 100 MM | 230 MM | 12 |
| 034 | Paslanmaz Çelik | 100 MM | 100 MM | 235 MM | 12 |
| 035 | Paslanmaz Çelik | 110 MM | 100 MM | 235 MM | 12 |
| 036 | Paslanmaz Çelik | 120 MM | 100 MM | 235 MM | 12 |
| 037 | Paslanmaz Çelik | 140 MM | 100 MM | 235 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | A | B | C |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | Yay Çeliği | 65 MM | 90 MM | 220 MM | 12 |
| 256 | Paslanmaz Çelik | 65 MM | 90 MM | 220 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Standart Model - Yay Çeliği | Plastik Saplı | 160 MM | 170 MM | 12 |
| 502 | Standart Model - Yay Çeliği | Plastik Saplı | 180 MM | 180 MM | 12 |
| 504 | Standart Model - Yay Çeliği | Plastik Saplı | 200 MM | 200 MM | 12 |
| 501 | Standart Model - Paslanmaz Çelik | Plastik Saplı | 160 MM | 170 MM | 12 |
| 503 | Standart Model - Paslanmaz Çelik | Plastik Saplı | 180 MM | 180 MM | 12 |
| 505 | Standart Model - Paslanmaz Çelik | Plastik Saplı | 200 MM | 200 MM | 12 |
| 055 | Standart Model - Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 160 MM | 165 MM | 12 |
| 056 | Standart Model - Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 180 MM | 180 MM | 12 |
| 057 | Standart Model - Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 200 MM | 200 MM | 12 |
| 241 | Standart Model - Paslanmaz Çelik | Ahşap Saplı | 160 MM | 165 MM | 12 |
| 242 | Standart Model - Paslanmaz Çelik | Ahşap Saplı | 180 MM | 180 MM | 12 |
| 243 | Standart Model - Paslanmaz Çelik | Ahşap Saplı | 200 MM | 200 MM | 12 |
| 550 | Kısa Model - Yay Çeliği | Plastik Saplı | 160 MM | 120 MM | 12 |
| 552 | Kısa Model - Yay Çeliği | Plastik Saplı | 180 MM | 120 MM | 12 |
| 554 | Kısa Model - Yay Çeliği | Plastik Saplı | 200 MM | 120 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 041 | Yay Çeliği | 170 MM | 100 MM | 12 |
| 042 | Yay Çeliği | 220 MM | 100 MM | 12 |
| 043 | Yay Çeliği | 300 MM | 100 MM | 12 |
| 251 | Paslanmaz Çelik | 170 MM | 100 MM | 12 |
| 252 | Paslanmaz Çelik | 220 MM | 100 MM | 12 |
| 253 | Paslanmaz Çelik | 300 MM | 100 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 052 | Yay Çeliği | 120 MM | 160 MM | 24 |
| 053 | Yay Çeliği | 120 MM | 250 MM | 24 |
| 272 | Paslanmaz Çelik | 120 MM | 160 MM | 24 |
| 273 | Paslanmaz Çelik | 120 MM | 250 MM | 24 |
| Kod | Malzeme | A |
![]() |
|---|---|---|---|
| 648 | Kırmızı - RAL 3002 | 400 ML | 6 |
| 650 | Parlak Beyaz - RAL 9010 | 400 ML | 6 |
| 651 | Kırmızı - RAL 3001 | 400 ML | 6 |
| 652 | Mat Siyah - RAL 9005 OP | 400 ML | 6 |
| 653 | Parlak Siyah - RAL 9005 | 400 ML | 6 |
| 654 | Boncuk Mavi - RAL 5017 | 400 ML | 6 |
| 656 | Mat Beyaz - RAL 9010 OP | 400 ML | 6 |
| 657 | Gri - RAL 7001 | 400 ML | 6 |
| 658 | Kahve - RAL 8016 | 400 ML | 6 |
| 660 | Lacivert - RAL 5002 | 400 ML | 6 |
| 661 | Yeşil - RAL 6016 | 400 ML | 6 |
| 662 | Krom Sarısı - RAL 1023 | 400 ML | 6 |
| 663 | Makina Kırmızı - RAL 2002 | 400 ML | 6 |
| 664 | Açık Kahve - RAL 8003 | 400 ML | 6 |
| 665 | Orta Gri - RAL 7015 | 400 ML | 6 |
| 676 | Taksi Sarısı - RAL 1003 | 400 ML | 6 |
| 672 | Koyu Kırmızı Floresan | 400 ML | 6 |
| 673 | Yeşil Floresan | 400 ML | 6 |
| 674 | Kırmızı Floresan | 400 ML | 6 |
| 675 | Sarı Floresan | 400 ML | 6 |
| 671 | Jant Boyası | 400 ML | 6 |
| Kod | Malzeme | A | B | C |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Yay Çeliği | 60 MM | 80 MM | 215 MM | 12 |
| 002 | Yay Çeliği | 80 MM | 80 MM | 220 MM | 12 |
| 003 | Yay Çeliği | 90 MM | 80 MM | 220 MM | 12 |
| 004 | Yay Çeliği | 100 MM | 80 MM | 220 MM | 12 |
| 005 | Yay Çeliği | 110 MM | 85 MM | 220 MM | 12 |
| 006 | Yay Çeliği | 120 MM | 85 MM | 220 MM | 12 |
| 008 | Yay Çeliği | 140 MM | 85 MM | 220 MM | 12 |
| 010 | Yay Çeliği | 180 MM | 90 MM | 225 MM | 12 |
| 012 | Paslanmaz Çelik | 60 MM | 80 MM | 215 MM | 12 |
| 013 | Paslanmaz Çelik | 80 MM | 80 MM | 220 MM | 12 |
| 014 | Paslanmaz Çelik | 90 MM | 80 MM | 220 MM | 12 |
| 015 | Paslanmaz Çelik | 100 MM | 80 MM | 220 MM | 12 |
| 016 | Paslanmaz Çelik | 110 MM | 85 MM | 220 MM | 12 |
| 007 | Paslanmaz Çelik | 120 MM | 85 MM | 220 MM | 12 |
| 009 | Paslanmaz Çelik | 140 MM | 85 MM | 220 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 333 | Yay Çeliği | 77 MM | 80 MM | 12 |
| 334 | Yay Çeliği | 77 MM | 120 MM | 12 |
| 335 | Yay Çeliği | 77 MM | 160 MM | 12 |
| 336 | Yay Çeliği | 77 MM | 200 MM | 12 |
| 337 | Yay Çeliği | 77 MM | 240 MM | 12 |
| 535 | Paslanmaz Çelik | 77 MM | 80 MM | 12 |
| 536 | Paslanmaz Çelik | 77 MM | 120 MM | 12 |
| 537 | Paslanmaz Çelik | 77 MM | 160 MM | 12 |
| 538 | Paslanmaz Çelik | 77 MM | 200 MM | 12 |
| 539 | Paslanmaz Çelik | 77 MM | 240 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | A | B | C | D | E |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | Yay Çeliği | 120 MM | 50 MM | 80 MM | 100 MM | 120 MM | 12 |
| 271 | Paslanmaz Çelik | 120 MM | 50 MM | 80 MM | 100 MM | 120 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 1680 | Hightech White - RAL 9010 | 400 ML | 400 ML | 6 |
| 1681 | Hightech Black - RAL 9005 | 400 ML | 400 ML | 6 |
| 1682 | Hightech Gray | 400 ML | 400 ML | 6 |
| 1683 | Hightech Dark Gray | 400 ML | 400 ML | 6 |
| 1684 | Hightech Red | 400 ML | 400 ML | 6 |
| 1685 | Hightech Dark Red | 400 ML | 400 ML | 6 |
| 1686 | Hightech Green | 400 ML | 400 ML | 6 |
| 1687 | Hightech Dark Green | 400 ML | 400 ML | 6 |
| 1688 | Hightech Blue | 400 ML | 400 ML | 6 |
| 1689 | Hightech Dark Blue | 400 ML | 400 ML | 6 |
| 1690 | Hightech Brown - RAL 8011 | 400 ML | 400 ML | 6 |
| 1691 | Hightech Orange | 400 ML | 400 ML | 6 |
| 1692 | Hightech Yellow | 400 ML | 400 ML | 6 |
| 1693 | Hightech Fuchsia - RAL 4010 | 400 ML | 400 ML | 6 |
| 1694 | Hightech Mora | 400 ML | 400 ML | 6 |
| 1695 | Pastel Beige Hightech | 400 ML | 400 ML | 6 |
| Kod | Malzeme | A | B | C | D |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Plastik | 40 MM | 50 MM | 80 MM | 100 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 058 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 140 MM | 84 MM | 12 |
| 059 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 160 MM | 101 MM | 12 |
| 060 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 180 MM | 101 MM | 12 |
| 061 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 200 MM | 107 MM | 12 |
| 062 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 220 MM | 112 MM | 12 |
| 063 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 240 MM | 118 MM | 12 |
| 064 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 260 MM | 124 MM | 12 |
| 489 | Paslanmaz Çelik | Ahşap Saplı | 140 MM | 84 MM | 12 |
| 490 | Paslanmaz Çelik | Ahşap Saplı | 160 MM | 101 MM | 12 |
| 491 | Paslanmaz Çelik | Ahşap Saplı | 180 MM | 101 MM | 12 |
| 492 | Paslanmaz Çelik | Ahşap Saplı | 200 MM | 107 MM | 12 |
| 493 | Paslanmaz Çelik | Ahşap Saplı | 220 MM | 112 MM | 12 |
| 494 | Paslanmaz Çelik | Ahşap Saplı | 240 MM | 118 MM | 12 |
| 495 | Paslanmaz Çelik | Ahşap Saplı | 260 MM | 124 MM | 12 |
| 368 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 140 MM | 84 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 558 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 140 MM | 75 MM | 12 |
| 559 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 160 MM | 80 MM | 12 |
| 560 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 180 MM | 85 MM | 12 |
| 561 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 200 MM | 100 MM | 12 |
| 562 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 220 MM | 110 MM | 12 |
| 563 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 240 MM | 115 MM | 12 |
| 564 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 260 MM | 120 MM | 12 |
| 568 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 140 MM | 75 MM | 12 |
| 569 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 160 MM | 80 MM | 12 |
| 570 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 180 MM | 85 MM | 12 |
| 571 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 200 MM | 100 MM | 12 |
| 572 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 220 MM | 110 MM | 12 |
| 573 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 240 MM | 115 MM | 12 |
| 574 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 260 MM | 120 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 581 | Yay Çeliği | 200 MM | 110 MM | 12 |
| 582 | Yay Çeliği | 220 MM | 110 MM | 12 |
| 583 | Yay Çeliği | 230 MM | 110 MM | 12 |
Kod |
Malzeme | Tip | A | B | C |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 065 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 140 MM | 116 MM | 85 MM | 12 |
| 066 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 160 MM | 117 MM | 84 MM | 12 |
| 067 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 180 MM | 120 MM | 81 MM | 12 |
| 268 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 200 MM | 120 MM | 90 MM | 12 |
| 284 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 200 MM | 140 MM | 110 MM | 12 |
| 496 | Paslanmaz Çelik | Ahşap Saplı | 140 MM | 116 MM | 85 MM | 12 |
| 497 | Paslanmaz Çelik | Ahşap Saplı | 160 MM | 117 MM | 84 MM | 12 |
| 498 | Paslanmaz Çelik | Ahşap Saplı | 180 MM | 120 MM | 81 MM | 12 |
| 499 | Paslanmaz Çelik | Ahşap Saplı | 200 MM | 120 MM | 90 MM | 12 |
| 179 | Paslanmaz Çelik | Ahşap Saplı | 200 MM | 140 MM | 110 MM | 12 |
| 380 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 140 MM | 116 MM | 85 MM | 12 |
| 381 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 160 MM | 117 MM | 84 MM | 12 |
| 382 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 180 MM | 120 MM | 81 MM |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 172 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 130 MM | 65 MM | 12 |
| 173 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 160 MM | 80 MM | 12 |
| 174 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 180 MM | 90 MM | 12 |
| 175 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 260 MM | 130 MM | 12 |
| 176 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 280 MM | 140 MM | 12 |
| 312 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 130 MM | 65 MM | 12 |
| 313 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 160 MM | 80 MM | 12 |
| 314 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 180 MM | 90 MM | 12 |
| 315 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 260 MM | 130 MM | 12 |
| 316 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 280 MM | 140 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 140 MM | 83 MM | 12 |
| 286 | Paslanmaz Çelik | Plastik Saplı | 140 MM | 83 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 220 MM | 112 MM | 12 |
| 376 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 220 MM | 112 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 075 | Yay Çeliği | 95 MM | 550 MM | 12 |
| Kod | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|
| 079 | 150 MM | 135 MM | 12 |
| 089 | 250 MM | 135 MM | 12 |
| Kod | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 076 | Sıvacı Küreği | 360 MM | 440 MM | 12 |
| 087 | Sıvacı Küreği Sapı | - | - | 12 |
| Kod | Tip | A | B | C |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 080 | 50 lt | 710 MM | 485 MM | 245 MM | 12 |
| 081 | 35 lt | 655 MM | 430 MM | 180 MM | 12 |
| Kod | Tip | A | B | C |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 15 lt | 345 MM | 245 MM | 240 MM | 12 |
| 576 | 25 lt | 400 MM | 270 MM | 310 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | A | B | C |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 586 | Yay Çeliği | 180 MM | 110 MM | 80 MM | 12 |
| 587 | Yay Çeliği | 200 MM | 110 MM | 80 MM | 12 |
| 588 | Yay Çeliği | 220 MM | 110 MM | 80 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 068 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 130 MM | 12 |
| 069 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 160 MM | 12 |
| 070 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 180 MM | 12 |
| 071 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 200 MM | 12 |
| 390 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 130 MM | 12 |
| 391 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 160 MM | 12 |
| 392 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 180 MM | 12 |
| 393 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 200 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 160 MM | 65 MM | 12 |
| 365 | Paslanmaz Çelik | Ahşap Saplı | 160 MM | 80 MM | 12 |
| 397 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 160 MM | 90 MM | 12 |
| 366 | Paslanmaz Çelik | Plastik Saplı | 160 MM | 130 MM | 12 |
| Kod | A | B | C |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 072 | 215 MM | 220 MM | 400 MM | 12 |
| Kod | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|
| 180 | 160 MM | 300 MM | 12 |
| 182 | 140 MM | 280 MM | 12 |
| Kod | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|
| 077 | 150 MM | 225 MM | 12 |
| 078 | 100 MM | 370 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 410 | Yay Çeliği | 4x4 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 412 | Yay Çeliği | 4x4 | 120 MM | 400 MM | 12 |
| 414 | Yay Çeliği | 4x4 | 120 MM | 500 MM | 12 |
| 420 | Yay Çeliği | 6x6 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 422 | Yay Çeliği | 6x6 | 120 MM | 400 MM | 12 |
| 424 | Yay Çeliği | 6x6 | 120 MM | 500 MM | 12 |
| 230 | Yay Çeliği | 8x8 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 232 | Yay Çeliği | 8x8 | 120 MM | 400 MM | 12 |
| 234 | Yay Çeliği | 8x8 | 120 MM | 500 MM | 12 |
| 430 | Yay Çeliği | 10x10 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 432 | Yay Çeliği | 10x10 | 120 MM | 400 MM | 12 |
| 434 | Yay Çeliği | 10x10 | 120 MM | 500 MM | 12 |
| 830 | Yay Çeliği | 12x12 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 831 | Yay Çeliği | 12x12 | 120 MM | 400 MM | 12 |
| 832 | Yay Çeliği | 12x12 | 120 MM | 500 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 440 | Yay Çeliği | 4x4 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 442 | Yay Çeliği | 4x4 | 120 MM | 400 MM | 12 |
| 444 | Yay Çeliği | 4x4 | 120 MM | 500 MM | 12 |
| 450 | Yay Çeliği | 6x6 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 452 | Yay Çeliği | 6x6 | 120 MM | 400 MM | 12 |
| 454 | Yay Çeliği | 6x6 | 120 MM | 500 MM | 12 |
| 261 | Yay Çeliği | 8x8 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 129 | Yay Çeliği | 8x8 | 120 MM | 400 MM | 12 |
| 130 | Yay Çeliği | 8x8 | 120 MM | 500 MM | 12 |
| 460 | Yay Çeliği | 10x10 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 462 | Yay Çeliği | 10x10 | 120 MM | 400 MM | 12 |
| 464 | Yay Çeliği | 10x10 | 120 MM | 500 MM | 12 |
| 838 | Yay Çeliği | 12x12 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 839 | Yay Çeliği | 12x12 | 120 MM | 400 MM | 12 |
| 840 | Yay Çeliği | 12x12 | 120 MM | 500 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Yay Çeliği | 30 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 126 | Yay Çeliği | 40 | 120 MM | 400 MM | 12 |
| 127 | Yay Çeliği | 50 | 120 MM | 500 MM | 12 |
| 135 | Paslanmaz Çelik | 30 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 136 | Paslanmaz Çelik | 40 | 120 MM | 400 MM | 12 |
| 137 | Paslanmaz Çelik | 50 | 120 MM | 500 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 | Yay Çeliği | 4x4 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 512 | Yay Çeliği | 6x6 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 514 | Yay Çeliği | 8x8 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 516 | Yay Çeliği | 10x10 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 151 | Yay Çeliği | 12x12 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 511 | Paslanmaz Çelik | 4x4 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 513 | Paslanmaz Çelik | 6x6 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 515 | Paslanmaz Çelik | 8x8 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 517 | Paslanmaz Çelik | 10x10 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 152 | Paslanmaz Çelik | 12x12 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 1816 | Yay Çeliği | 15x15 | 150 MM | 300 MM | 12 |
| 1817 | Paslanmaz Çelik | 15x15 | 150 MM | 300 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 | Yay Çeliği | Kapalı Plastik Saplı | 120 MM | 295 MM | 12 |
| 521 | Paslanmaz Çelik | Kapalı Plastik Saplı | 120 MM | 295 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 482 | Yay Çeliği | Kapalı Plastik Saplı | 120 MM | 295 MM | 12 |
| 484 | Yay Çeliği | Kapalı Plastik Saplı | 120 MM | 375 MM | 12 |
| 486 | Yay Çeliği | Kapalı Plastik Saplı | 120 MM | 485 MM | 12 |
| 483 | Paslanmaz Çelik | Kapalı Plastik Saplı | 120 MM | 295 MM | 12 |
| 485 | Paslanmaz Çelik | Kapalı Plastik Saplı | 120 MM | 375 MM | 12 |
| 487 | Paslanmaz Çelik | Kapalı Plastik Saplı | 120 MM | 485 MM | 12 |
| 480 | Yay Çeliği | Açık Plastik Saplı | 120 MM | 295 MM | 12 |
| 481 | Paslanmaz Çelik | Açık Plastik Saplı | 120 MM | 295 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 522 | Yay Çeliği | 120 MM | 295 MM | 12 |
| 523 | Paslanmaz Çelik | 120 MM | 295 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 470 | Yay Çeliği | 4x4 | 170 MM | 80 MM | 12 |
| 472 | Yay Çeliği | 6x6 | 170 MM | 80 MM | 12 |
| 122 | Yay Çeliği | 8x8 | 170 MM | 80 MM | 12 |
| 474 | Yay Çeliği | 10x10 | 170 MM | 80 MM | 12 |
| 527 | Yay Çeliği | 12x12 | 170 MM | 80 MM | 12 |
| 121 | Yay Çeliği | Üçgen Dişli | 170 MM | 80 MM | 12 |
| 471 | Paslanmaz Çelik | 4x4 | 170 MM | 80 MM | 12 |
| 473 | Paslanmaz Çelik | 6x6 | 170 MM | 80 MM | 12 |
| 332 | Paslanmaz Çelik | 8x8 | 170 MM | 80 MM | 12 |
| 475 | Paslanmaz Çelik | 10x10 | 170 MM | 80 MM | 12 |
| 528 | Paslanmaz Çelik | 12x12 | 170 MM | 80 MM | 12 |
| 331 | Paslanmaz Çelik | Üçgen Dişli | 170 MM | 80 MM | 12 |
| 228 | Paslanmaz Çelik | Trapez Dişli | 170 MM | 80 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B | C |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | Kayın | Ahşap Saplı | 180 MM | 50 MM | 200 MM | 12 |
| 134 | Kayın | Ahşap Saplı | 230 MM | 50 MM | 250 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 318 | Poliuretan | 135 MM | 180 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Plastik | 400 GR | 92 MM | 248 MM | 12 |
| 327 | Plastik | 500 GR | 102 MM | 271 MM | 12 |
| 328 | Plastik | 600 GR | 101 MM | 291 MM | 12 |
| 329 | Plastik | 700 GR | 107 MM | 300 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 398 | Yay Çeliği | Ahşap Saplı | 175 MM | 13 MM | 12 |
| 399 | Yay Çeliği | Plastik Saplı | 175 MM | 13 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Yay Çeliği | 4x4 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 402 | Yay Çeliği | 6x6 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 128 | Yay Çeliği | 8x8 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 404 | Yay Çeliği | 10x10 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 828 | Yay Çeliği | 12x12 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 829 | Yay Çeliği | 12x12 | 120 MM | 350 MM | 12 |
| 401 | Paslanmaz Çelik | 4x4 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 403 | Paslanmaz Çelik | 6x6 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 165 | Paslanmaz Çelik | 8x8 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 405 | Paslanmaz Çelik | 10x10 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 836 | Paslanmaz Çelik | 12x12 | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 837 | Paslanmaz Çelik | 12x12 | 120 MM | 350 MM | 12 |
| 1806 | Yay Çeliği | 15X15 | 1500 MM | 300 MM | 12 |
| 1807 | Yay çeliği | 15X15 | 1500 MM | 350 MM | 12 |
| 1808 | Paslanmaz Çelik | 15X15 | 1500 MM | 300 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Yay Çeliği | Kapalı Plastik Saplı | 120 MM | 295 MM | 12 |
| 222 | Yay Çeliği | Kapalı Plastik Saplı | 120 MM | 400 MM | 12 |
| 224 | Yay Çeliği | Kapalı Plastik Saplı | 120 MM | 500 MM | 12 |
| 221 | Paslanmaz Çelik | Kapalı Plastik Saplı | 120 MM | 295 MM | 12 |
| 223 | Paslanmaz Çelik | Kapalı Plastik Saplı | 120 MM | 400 MM | 12 |
| 225 | Paslanmaz Çelik | Kapalı Plastik Saplı | 120 MM | 500 MM | 12 |
| 125 | Yay Çeliği | Açık Plastik Saplı | 120 MM | 295 MM | 12 |
| 325 | Paslanmaz Çelik | Açık Plastik Saplı | 120 MM | 295 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 195 | Plastik | Üçgen - Trapez Diş | 180 MM | 135 MM | 12 |
| 196 | Plastik | Kare Diş | 180 MM | 135 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B | C |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | Plastik | 25 lt | 240 MM | 490 MM | 240 MM | 6 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B | C |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | Plastik | 25 lt | 240 MM | 490 MM | 240 MM | 1 |
| 480 | Yay Çeliği | Açık Plastik Saplı | 120 MM | 295 MM | - | 1 |
| 180 | - | - | 160 MM | 300 MM | - | 1 |
| 190 | - | - | 115 MM | 280 MM | - | 1 |
| 329 | Plastik | 700 GR | 107 MM | 300 MM | - | 1 |
| 255 | Yay Çeliği | - | 65 MM | 90 MM | 220 MM | 1 |
| 318 | Poliuretan | - | 135 MM | 180 MM | - | 2 |
| Kod | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|
| 190 | 115 MM | 280 MM | 12 |
| 192 | 115 MM | 385 MM | 12 |
| Kod | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|
| 183 | 140 MM | 280 MM | 12 |
| Kod | Malzeme | Tip | A | B |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1338 | Yay Çeliği | Kapalı Plastik Saplı | 120 MM | 300 MM | 12 |
| 1339 | Yay Çeliği | Kapalı Plastik Saplı | 120 MM | 400 MM | 12 |
