0224 262 90 30

Ölçme ve Test Aletleri
Kumpaslar
Mikrometreler
Metreler
Gönyeler
Su Terazileri
Su Terazisi
Özellikler
 
Kod Malzeme Tip A B C
506 Alüminyum Su Terazisi 400 MM 48 MM 22 MM 6
466 Alüminyum Su Terazisi 500 MM 48 MM 22 MM 6
507 Alüminyum Su Terazisi 600 MM 48 MM 22 MM 6
508 Alüminyum Su Terazisi 800 MM 48 MM 22 MM 6
509 Alüminyum Su Terazisi 1000 MM 48 MM 22 MM 6
467 Alüminyum Su Terazisi 1200 MM 48 MM 22 MM 6
468 Alüminyum Su Terazisi 1500 MM 48 MM 22 MM 6
469 Alüminyum Su Terazisi 2000 MM 48 MM 22 MM 6
546 Alüminyum Mıknatıslı Su Terazisi 400 MM 48 MM 22 MM 6
476 Alüminyum Mıknatıslı Su Terazisi 500 MM 48 MM 22 MM 6
547 Alüminyum Mıknatıslı Su Terazisi 600 MM 48 MM 22 MM 6
548 Alüminyum Mıknatıslı Su Terazisi 800 MM 48 MM 22 MM 6
549 Alüminyum Mıknatıslı Su Terazisi 1000 MM 48 MM 22 MM 6
477